Los vídeos publicitarios de viajes más vistos del 2012 han sido:
Posición | Marca | Campaña | Agencia | Vídeos vistos 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Air New Zealand | — | 11,194,716 | ||
2 | KLM | DDB Amsterdam | 10,425,655 | ||
3 | Disney | — | 3,550,841 | ||
4 | Visit Stockholm | Capital of Scandinavia | — | 3,167,523 | |
5 | Expedia | Find Your Understanding | 180 Los Angeles | 2,317,632 | |
6 | Emirates | StrawberryFrog | 1,836,302 | ||
7 | TomTom | Map Paradise Project | — | 1,342,084 | |
8 | Air New Zealand | Albion London | 1,273,276 | ||
9 | British Airways | London 2012 | BBH | 1,092,617 | |
10 | Canadian Tourism | DDB Vancouver | 949,929 |
Os dejo con mi favorito, el de Disney, que está en tercera posición:
Visto en Visible Measures vía Gulliver